NINHO® Forti+ Origem Vegetal Maçã e Banana
Chegaram os novos NINHO® Origem Vegetal. Desenvolvido especialmente para famílias que priorizam alimentos de origem vegetal e buscam uma alternativa para o leite, NINHO Forti+ Origem Vegetal mantém seu compromisso com a nutrição dos brasileirinhos, entregando: Proteínas de alta qualidade à base de aveia e ervilha; Vitaminas A, B2, B12, C, D e E; Fonte de fibras, cálcio, ferro e zinco.
Embalagens
Caixa 200ml
Ingredientes
Água, preparado de banana (água, açúcar demerara e banana [3,6%]), farinha de aveia (2,3%), óleo de girassol, polidextrose (fibra alimentar), proteína de ervilha isolada (1,5%), minerais (cálcio [carbonato de cálcio], ferro [pirofosfato férrico] e zinco [sulfato de zinco]), vitaminas (vitamina C [L-ascorbato de sódio], vitamina E [acetato de DL-alfa-tocoferila], vitamina B2 [riboflavina], vitamina A [acetato de retinila], vitamina D2 [ergocalciferol] e vitamina B12 [cianocobalamina]), aromatizantes e estabilizante goma gelana. Contém aveia. Pode conter centeio, cevada e trigo. Contém glúten.
Informação nutricional
| Produto | %VD(*) | |
| Porção | 200ml (1 unidade) | |
| Valor Energético | 112kcal = 470kJ | 6% |
| Carboidratos | 14 g | 5% |
| Açúcares | 9,7 g | ** |
| Proteínas | 3,2 g | 4% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 3,7 g | 15% |
| Sódio | 66 mg | 3% |
| Cálcio | 156 mg | 16% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
| Zinco | 1,4 mg | 21% |
| Vitamina A | 124 µg RE | 21% |
| Vitamina D | 1,0 µg | 20% |
| Vitamina E | 2,1 mg a-TE | 21% |
| Vitamina C | 9,3 mg | 21% |
| Riboflavina | 0,27 mg | 21% |
| Vitamina B12 | 0,50 µg | 21% |
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Conservação
Conservar o produto em local seco fresco. Após aberto, conservar em geladeira (610ºC). Seguir estritamente as instruções da embalagem.
| Produto | %VD(*) | |
| Porção | 200ml (1 unidade) | |
| Valor Energético | 112kcal = 470kJ | 6% |
| Carboidratos | 14 g | 5% |
| Açúcares | 9,7 g | ** |
| Proteínas | 3,2 g | 4% |
| Gorduras totais | 4,3 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 3,7 g | 15% |
| Sódio | 66 mg | 3% |
| Cálcio | 156 mg | 16% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
| Zinco | 1,4 mg | 21% |
| Vitamina A | 124 µg RE | 21% |
| Vitamina D | 1,0 µg | 20% |
| Vitamina E | 2,1 mg a-TE | 21% |
| Vitamina C | 9,3 mg | 21% |
| Riboflavina | 0,27 mg | 21% |
| Vitamina B12 | 0,50 µg | 21% |
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Água, preparado de banana (água, açúcar demerara e banana [3,6%]), farinha de aveia (2,3%), óleo de girassol, polidextrose (fibra alimentar), proteína de ervilha isolada (1,5%), minerais (cálcio [carbonato de cálcio], ferro [pirofosfato férrico] e zinco [sulfato de zinco]), vitaminas (vitamina C [L-ascorbato de sódio], vitamina E [acetato de DL-alfa-tocoferila], vitamina B2 [riboflavina], vitamina A [acetato de retinila], vitamina D2 [ergocalciferol] e vitamina B12 [cianocobalamina]), aromatizantes e estabilizante goma gelana. Contém aveia. Pode conter centeio, cevada e trigo. Contém glúten.
Conservar o produto em local seco fresco. Após aberto, conservar em geladeira (610ºC). Seguir estritamente as instruções da embalagem.
Outros Produtos
Veja abaixo a linha completa de produtos NINHO®