NINHO® Orgânico Pó Instantâneo
O sabor delicioso de NINHO® com o melhor da natureza para seu filho! Graças à qualidade e carinho em sua cadeia produtiva, NINHO® é a primeira marca brasileira a lançar o leite em pó orgânico para o seu filho. São famílias produtoras espalhadas pelo Brasil com um cuidado especial com as vaquinhas. Seu NINHO® produzido com muito carinho com compromissos de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente.
Embalagens
Lata 350g
Modo de Preparo
2 colheres de sopa cheias (25g)
Um copo de água morna (180ml)
*Utilizar somente água previamente fervida ou filtrada.
Ingredientes
Leite em pó integral orgânico e emulsificante lecitina de soja. Contém leite e derivados de soja. Contém lactose. Não contém glúten.Este produto não possui adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite.
Informação nutricional
| Produto | %VD(*) | |
| Porção | 25g (2 colheres de sopa) | |
| Valor Energético | 125kcal = 525kJ | 6% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Açúcares | 10 g | ** |
| Proteínas | 6,2 g | 8% |
| Gorduras totais | 6,8 g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 3,9 g | 18% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | ** | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | ** | ** |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | ** | ** |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) | ** | ** |
| Colesterol | ** | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 96 mg | 4% |
| Cálcio | 245 mg | 25% |
| Ferro | ** | ** |
| Zinco | ** | ** |
| Vitamina A | ** | ** |
| Vitamina D | ** | ** |
| Vitamina E | ** | ** |
| Vitamina C | ** | ** |
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.***Quantidade suficiente para preparo de 200ml de leite. Este produto não possui adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite. | ||
Conservação
Guardar a lata em local fresco e seco. Após a abertura da lata, o produto conserva-se bom para o consumo até o prazo máximo de 30 dias.
| Produto | %VD(*) | |
| Porção | 25g (2 colheres de sopa) | |
| Valor Energético | 125kcal = 525kJ | 6% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Açúcares | 10 g | ** |
| Proteínas | 6,2 g | 8% |
| Gorduras totais | 6,8 g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 3,9 g | 18% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | ** | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | ** | ** |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | ** | ** |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) | ** | ** |
| Colesterol | ** | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 96 mg | 4% |
| Cálcio | 245 mg | 25% |
| Ferro | ** | ** |
| Zinco | ** | ** |
| Vitamina A | ** | ** |
| Vitamina D | ** | ** |
| Vitamina E | ** | ** |
| Vitamina C | ** | ** |
| % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.***Quantidade suficiente para preparo de 200ml de leite. Este produto não possui adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite. | ||
Leite em pó integral orgânico e emulsificante lecitina de soja. Contém leite e derivados de soja. Contém lactose. Não contém glúten.Este produto não possui adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite.
Guardar a lata em local fresco e seco. Após a abertura da lata, o produto conserva-se bom para o consumo até o prazo máximo de 30 dias.